Košice - Banská Bystrica - Prievidza - Trenčín - Brno - Praha
Informatívny cestovný poriadok platný od 1.12.2018.
➊ | ➌ | |||
▼ | ▼ | |||
7.00 | 19.15 | Košice, AS | 18.30 | 5.05 |
- | 19.32 | Košice, Šaca, Benzinol | - | 4.48 |
8.05 | 20.25 | Rožňava, AS | 17.15 | 3.55 |
8.20 | 20.40 | Štítnik, námestie | 16.55 | 3.40 |
8.40 | 21.00 | Jelšava, námestie | 16.35 | 3.20 |
9.00 | 21.15 | Revúca, AS | 16.20 | 3.05 |
- | 21.25 | Muráň, námestie | - | 2.55 |
9.25 | 21.45 | Tisovec, námestie | 15.55 | 2.40 |
10.05 | 22.20 | Brezno, žel. stanica | 15.15 | 2.05 |
10.45 | 23.05 | Banská Bystrica, AS | 14.40 | 1.25 |
10.50 | 23.20 | 14.30 | 1.10 | |
11.15 | 23.40 | Zvolen, AS | 14.10 | 0.48 |
11.35 | 0.05 | Žiar n. Hronom, AS | 13.40 | 0.23 |
11.55 | 0.30 | Handlová, centrum | 13.20 | 0.03 |
12.35 | 0.48 | Prievidza, AS | 13.00 | 23.45 |
13.10 | 1.23 | Bánovce n. Bebravou, AS | 12.15 | 23.10 |
13.45 | 2.05 | Trenčín, AS | 11.40 | 22.25 |
14.15 | 2.20 | Drietoma, štátna hranica | 11.20 | 22.15 |
14.15 | 2.20 | Starý Hrozenkov, CLO | 11.20 | 22.15 |
15.15 | - | Uherský Brod, dopravní terminál | 10.15 | - |
15.40 | 3.00 | Uherský Hradiště, Aut. nádraží | 9.54 | 21.30 |
16.50 | 4.10 | Brno, ÚAN Zvonařka | 8.45 | 20.20 |
16.50 | 4.20 | 8.40 | 20.00 | |
- | - | Praha, ÚAN Florenc | 6.10 | 17.30 |
19.30 | 6.50 | Praha, Hlavní nádraží | - | - |
▲ | ▲ | |||
➋ | ➍ |
Prepravu zabezpečuje: Tourbus, a.s., Zvonařka 512/2, 602 00 Brno
Dni prevádzky:
➊ - premáva v pondelok
➋ - premáva v utorok
➌ - premáva v stredu
➍ - premáva vo štvrtok
- Vnútroštátna preprava je povolená na území ČR a SR.
- Na linke nie je povolená preprava nadrozmerných predmetov, detských kočíkov a živých zvierat (okrem vodiaceho psa)
- Dovozné sa platí aj za tretiu a ďalšiu batožinu, ak boli na prepravu prijaté.
- Dovozné za batožinu je 1,20 Eur / 35,- CZK.
e-mail: infomal@eurobus.sk
tel: +421907979107 alebo +421556807306
Na linke platí Prepravný poriadok a cenník dopravcu Tourbus, a.s. Brno, ktorý je uvedený na webstránke www.tourbus.cz.