Prešov - Košice - Rožňava - Nitra - Trnava - Bratislava - Wien
Informatívny cestovný poriadok platný od 9. 12. 2018.
▼ | ▼ | |||
9.40 | 22.30 | Prešov, AS | 18.00 | 6.15 |
10.20 | 23.00 | Košice, AS | 17.25 | 5.45 |
- | - | Košice, SOŠ automobilová | 17.20 | - |
10.50 | 23.40 | Moldava Nad Bodvou, mesto | 16.50 | 5.05 |
11.35 | 0.20 | Rožňava, AS | 16.15 | 4.25 |
12.10 | 0.55 | Tornaľa, námestie | 15.35 | 3.50 |
12.35 | 1.25 | Rimavská Sobota, AS | 15.10 | 3.25 |
13.05 | 1.55 | Lučenec, AS | 14.40 | 2.55 |
14.10 | 2.25 | Detva, AS | 13.35 | 2.20 |
14.40 | 3.20 | Zvolen, AS | 13.15 | 1.30 |
15.05 | - | Žiar Nad Hronom, AS | - | - |
15.25 | - | Žarnovica, motel Sitno | - | - |
16.35 | 4.50 | Nitra, AS | 11.45 | 0.05 |
- | - | Sereď, námestie | - | 23.30 |
17.15 | 5.30 | Trnava, AS | 10.55 | 23.15 |
18.05 | 6.10 | Bratislava, letisko | 10.15 | 22.35 |
18.15 | 6.30 | Bratislava, AS | 10.00 | 22.20 |
18.30 | 6.45 | Bratislava, Jarovce, štátna hranica | 9.45 | 22.00 |
18.30 | 6.45 | Kittsee, Staatsgrenze | 9.45 | 22.00 |
19.10 | 7.25 | Wien, Flughafen Wien Schwechat | 9.05 | 21.20 |
19.25 | 7.40 | Wien, VIB Erdberg | 8.40 | 21.00 |
▲ | ▲ |
Prepravu zabezpečuje: subdodávateľ dopravcu eurobus, a. s. Košice
Dni prevádzky: premáva denne
- Vnútroštátna preprava je povolená na území SR.
- Jedna príručná batožina (max. 20x30x50 cm) sa prepravuje bezplatne.
- Dovozné za bazožinu prepravovanú v batožinovom priestore ako aj za batožinu presahujúcu ktorýkoľvek z rozmerov 20x30x50cm je 0,50 Eur.
e-mail: infomal@eurobus.sk
tel: +421907979107 alebo +421556807306
Cestovné a druhy cestovného sú uvedené v Tarife zahraničnej dopravy.