Košice - Bratislava - Zürich - Genéve
Informatívny cestovný poriadok platný od 15. 1. 2019.
➋ ➏ | ||
▼ | ||
10.30 | Košice, AS | 14.10 |
11.00 | Prešov, AS | 13.40 |
11.55 | Levoča, AS | 12.50 |
12.25 | Poprad, AS | 12.30 |
13.10 | Liptovský Mikuláš, AS | 11.45 |
13.45 | Ružomberok, AS | 10.55 |
15.15 | Žilina, AS | 9.55 |
15.50 | Považská Bystrica, AS | 9.20 |
16.25 | Trenčín, AS | 8.30 |
17.00 | Piešťany, AS | 8.00 |
18.30 | Bratislava, AS | 6.50 |
18.40 | Bratislava, Jarovce, št. hr. CLO | 6.30 |
18.45 | Kittsee CLO | 6.25 |
19.30 | Wien, VIB Erdberg | 5.40 |
23.25 | Salzburg, P&R Süd Fernbusse | 2.00 |
23.35 | Walserberg, Staatsgrenze CLO | 1.50 |
23.40 | Bad Reichenhall, Staatsgrenze CLO | 1.35 |
0.30 | Rosenheim, Bahnhof Liutpoldstrasse | 0.55 |
1.25 | München, ZOB Hackerbrücke | 23.55 |
2.50 | Memmingen,ZOB Bahnhofstrasse | 22.30 |
3.40 | Lindau,Berliner Platz | 21.40 |
3.50 | Lindau, Staatsgrenze CLO | 21.30 |
3.55 | Hörbranz,Staatsgenze CLO | 21.25 |
4.15 | Hohenems CLO | 21.05 |
4.15 | Diepoldsau, CLO | 21.05 |
4.35 | St. Gallen, Lagerstrasse | 20.50 |
5.30 | Zürich, Carparkplatz am Sihlquai | 19.30 |
6.50 | Basel, Meret Oppenheim-Strasse | 18.10 |
8.10 | Bern, Car - Terminal Neufeld | 16.45 |
9.45 | Lausanne, Parking du Vélodrome | 15.00 |
10.45 | Genève, Gare Routiėre Place Dorcière | 14.00 |
▲ | ||
➍ ➐ |
➋ ➏ ➐ | ||
linka Prešov Wien | linky Wien a Bratislava B. Bystrica | |
▼ | ||
11.35 | Rožňava, AS | 16.15 |
12.35 | Rimavská Sobota, AS | 15.10 |
13.05 | Lučenec, AS | 14.40 |
14.40 | Zvolen, AS | 11.10/13.15 |
15.05 | Žiar nad Hronom, AS | 10.50 |
15.25 | Žarnovica, motel Sitno | 10.25 |
16.35 | Nitra, AS | 9.25/11.45 |
18.15 | Bratislava, AS | 8.15/10.00 |
Prestup na linku / z linky Košice - Genėve | ||
18.30 | Bratislava, AS | 6.50 |
18.40 | Bratislava, Petržalka, štátna hranica | 6.30 |
18.45 | Berg, Staatsgrenze | 6.25 |
19.30 | Wien, Erdbergstrasse 202 | 5.40 |
23.25 | Salzburg, Lastenstr. 12 | 2.00 |
23.35 | Walserberg, Staatsgrenze | 1.50 |
23.40 | Bad Reichenhall, Staatsgrenze | 1.35 |
3.20 | Lindau, Staatsgrenze | 21.55 |
3.25 | Bregenz, Staatsgrenze | 21.40 |
3.40 | Höchst, Staatsgrenze | 21.25 |
3.45 | St. Margrethen, Staatsgrenze | 21.10 |
4.00 | St. Gallen, Lagerstrasse | 20.50 |
5.20 | Zürich, Carparkplatz am Sihlquai | 19.30 |
6.40 | Basel, Meret Oppenheim Strasse | 18.10 |
8.00 | Bern, Car - Terminal Neufeld | 16.45 |
9.45 | Lausanne, Parking du Vélodrome | 15.00 |
10.45 | Genève, Gare Routiėre Place Dorcière | 14.00 |
▲ | ||
➋ ➍ ➐ |
Prepravu zabezpečuje: subdodávateľ dopravcu eurobus, a.s. Košice
Dni prevádzky:
➋ - premáva v utorok
➍ - premáva vo štvrtok
➏ - premáva v sobotu
➐ - premáva v nedeľu
- Jedna príručná batožina (max. 20x30x50 cm) a 2 ks cestovnej batožiny (max 80x80x25 cm) sa prepravujú bezplatne.
- Za tretiu a ďalšiu bazožinu je poplatok 10,- CHF / 5,- EUR.
- Túto batožinu prijme dopravca na prepravu, len ak je v batožinovom priestore voľné miesto pre jej uloženie.
- Z miest Rožňava, Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Nitra je možnosť prípoja do Bratislavy linkou 709805 Prešov - Wien.
e-mail: infomal@eurobus.sk
tel: +421907979107 alebo +421556807306
Cestovné a druhy cestovného sú uvedené v Tarife zahraničnej dopravy.