Nové expresné spoje
Cestujte rýchlejšie a luxusnejšie s novými autobusmi IVECO MAGELYS
Informatívne cestovné poriadky
platné od 11. 12. 2022
Revúca - Košice - Prešov a späť
▼ | ||||
4:20 | Revúca, AS | 16:55 | ||
4:29 | Lubeník, hotel | 16:45 | ||
4:35 | Jelšava, námestie | 16:40 | ||
4:55 | Štítnik, námestie | 16:20 | ||
5:10 | pr | Rožňava, AS | od | 16:05 |
5:15 | od | pr | 15:55 | |
5:21 | Krásnohorské Podhradie, čakáreň | 15:49 | ||
5:34 | Jablonov nad Turňou, rázcestie žel. stanica | 15:38 | ||
5:39 | Hrhov, Št. rybárstvo | 15:34 | ||
5:48 | Turňa nad Bodvou, rázcestie Háj | 15:25 | ||
5:58 | Moldava nad Bodvou, mesto | ( | ||
6:14 | Košice, Šaca, Benzinol | 15:05 | ||
6:25 | Košice, SOŠ automobilová | 14:53 | ||
6:35 | pr | Košice, AS | od | 14:45 |
6:45 | od | |||
7:15 | Prešov, AS | |||
▲ |
Dobšiná - Košice a späť
▼ | ||||
5:30 | Dobšiná, námestie | 18:30 | ||
5:34 | Vlachovo, píla | ( | ||
5:43 | Nižná Slaná, námestie | 18:14 | ||
5:48 | Gemerská Poloma, most | 18:09 | ||
5:58 | pr | Rožňava, AS | od | 18:00 |
6:05 | od | pr | 17:55 | |
6:11 | Krásnohorské Podhradie, čakáreň | 17:49 | ||
6:23 | Jablonov nad Turňou, rázcestie žel. stanica | 17:38 | ||
6:28 | Hrhov, Št. rybárstvo | 17:33 | ||
6:38 | Turňa nad Bodvou, rázcestie Háj | 17:24 | ||
6:58 | Košice, Šaca, Benzinol | 17:05 | ||
7:10 | Košice, SOŠ automobilová | 16:53 | ||
7:20 | Košice, AS | 16:45 | ||
▲ |
Rožňava - Košice a späť
▼ | ||
15:20 | Rožňava, AS | 11:25 |
15:26 | Krásnohorské Podhradie, čakáreň | 11:12 |
15:38 | Jablonov nad Turňou, rázcestie žel. stanica | 11:01 |
15:43 | Hrhov, Št. rybárstvo | 10:57 |
15:53 | Turňa nad Bodvou, rázcestie Háj | 10:48 |
16:11 | Košice, Šaca, Benzinol | 10:30 |
16:22 | Košice, SOŠ automobilová | 10:18 |
16:35 | Košice, AS | 10:10 |
▲ |
Prepravu zabezpečuje: eurobus, a. s.
Dni prevádzky:
- premáva v pracovné dni
- nepremáva 31.12.
e-mail: eurobus@eurobus.sk
tel: +421 55 680 72 20 alebo +421 55 680 73 06
Cestovné a druhy cestovného sú uvedené v Tarife prímestskej dopravy >